Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: UNIFORM
إصدار الشهادات: CE, FDA, CSA, DROP BALL TEST
رقم الموديل: AUTC-TS425 TS435 TS450
Payment & Shipping Terms
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: negotiable
تفاصيل التغليف: علبة كرتون ، 50pcs / ctn
وقت التسليم: 30-35 يوما
شروط الدفع: L / C ، T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 100000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر
مواد: |
تبو |
اللون: |
أسود |
الوزن الصافي: |
510 جم |
مزود الطاقة: |
1 بطاريات CR123 |
الخدمات: |
OEM / ODM |
كود HS: |
9004909000 |
مواد: |
تبو |
اللون: |
أسود |
الوزن الصافي: |
510 جم |
مزود الطاقة: |
1 بطاريات CR123 |
الخدمات: |
OEM / ODM |
كود HS: |
9004909000 |
TS425 TS435 TS450 نطاق البندقية الحرارية نظام الرؤية الشخصية الاستجمام في الهواء الطلق
تصميم مريح ، عملية سهلة
· عملية يدوية واحدة مع زر بكرة
· تصميم سهل الاستخدام للبطارية ، يمكن تركيب كلا الجانبين ، وتغيير البطارية بسهولة في الظلام.
صورة عالية الجودة
· أداء تصوير ممتاز ، مع كاشف حراري مغلف بالمعدن مقاس 17μm @ 400x300 TEC لنطاق كشف أطول وصور أكثر وضوحًا.
معدل إطارات مرتفع بمقدار 50 هرتز ، مما يضمن التقاط صورة سلسة وحيوية أثناء الحركة السريعة للمراقب أو كائن المراقبة.
· 1024x768 قرار AMOLED العدسات الملونة والصور التفصيلية
قابل للتكيف
· قم بالتكبير على مركز الشبكة ، ويبقى الموضع النسبي لنقطة التصويب والشبكية دون تغيير لضمان دقة التصويب.
يمكن تكبير عدد من شبكاني الصورة مع الصورة ، لا يلزم التحويل ، وتجنب الأخطاء.
مع إعدادات مخصصة متعددة المستخدمين ، يمكن حفظ معلومات المعلمة لمجموعة من reticles لتتناسب مع بنادق مختلفة.
متين ودائم
· درجة حماية IP67 ، مقاومة للماء والغبار ، مقاومة عالية للصدمات ، لا مخاوف من الطقس القاسي.
| نموذج | TS425 | TS435 | TS450 |
| كاشف | |||
| نوع الكاشف | 400 × 300 @ 17 ميكرومتر ، Vox | ||
| طيفية | 8 ميكرومتر~14 ميكرومتر | ||
| NETD | ≤50 م ك | ||
| عدسة | |||
| البعد البؤري | 25 مم F1.1 | 35 مم F1.2 | 50 مم F1.2 |
| التركيز | التركيز اليدوي | ||
| مجال الرؤية | 14.9 درجة × 11.2 درجة | 10.7 درجة × 8.0 درجة | 7.5 درجة × 5.6 درجة |
| عرض | |||
| عرض | شاشة OLED ملونة 0.39 بوصة ، 1024 × 768 | ||
| العدسة | مسافة خروج التلميذ 48 مم ، تكبير العدسة 14 × | ||
| تكبير | 1.6 ~ 6.4 × | 2.3 ~ 9.2 × | 3.3 ~ 13.2 × |
| نظام إخراج الفيديو | PAL 50 هرتز | ||
| شاشة عرض فيديو خارجية | إخراج الفيديو بالألوان الكاملة عن طريق الواجهة الخارجية ، مع القائمة | ||
| التصوير | |||
| معدل الإطار | 50 هرتز | ||
| تقريب رقمي | 2 × ، 4 × | ||
| لوحات الألوان | أبيض حار ، أسود حار ، أحمر حار 1 ، أحمر حار 2 ، أحمر حار 3 ، أخضر حار ، أزرق حار | ||
| صور في صور | تشغيل / إيقافوالموقف قابل للتعديل | ||
| المهام | |||
| تتبع نقطة الاتصال | نعم | ||
| أوضاع التعويض | التعويض التلقائي / تعويض الغالق / تعويض المشهد | ||
| معايرة | 25 م / 50 م / 100 م | ||
| محدد المدى القياسي | 1.8 م / 0.5 م / 0.25 م | ||
| اختيار أنواع البندقية | 6 أنواع | ||
| مزود الطاقة | |||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة للتبديل 18650 × 1 ، غير قابلة لإعادة الشحن على الجهاز | ||
| وقت تشغيل البطارية | ≥3 ح(بطارية درجة حرارة منخفضة قياسيةوحالة المراقبة فقط) | ||
| ≥5 ح(بطارية باناسونيك بقوة 3400 مللي أمبير في الساعة 18650وحالة المراقبة فقط) | |||
| واجهه المستخدم | |||
| واجهة الفيديو | ليمو | ||
| الخصائص البيئية | |||
| درجة حرارة التشغيل | -40℃-50℃ | ||
| صدمة | 500 جرام / 1 مللي ثانية | ||
| التغليف | IP67 | ||
| شهادة | بنفاياتوم | ||
| الوزن والأبعاد | |||
| وزن(باستثناء البطارية) | 660 جرام | 660 جرام | 720 جرام |
| أبعاد | 230 مم × 90 مم × 75 مم | 230 مم × 90 مم × 75 مم | 250 مم × 90 مم × 75 مم |
| محتويات الحزمة | |||
| اساسي | غطاء العدسة ، البطارية ، الشاحن ، كابل الفيديو ، رف مسدس البيك اب ، حقيبة نقل صلبة ، دليل المستخدم |
||
| نطاق الكشف | |||
| بشر:1.8 م × 0.5 م | 700 م | 1000 م | 1400 م |
| مركبة:2.3 م × 2.3 م | 1700 م | 2400 م | 3000 م |
| نطاق التعرف | |||
| بشر:1.8 م × 0.5 م | 350 م | 500 م | 700 م |
| مركبة:2.3 م × 2.3 م | 700 م | 1000 م | 1400 م |
الشهادات
![]()
معرض
![]()
التعبئة والتسليم
1 قطعة نظارات واقية في كيس بولي واضح ، 10 قطعة في صندوق أبيض ،
10 صناديق بيضاء في كرتون خارجي ، 100 قطعة في كرتون واحد.
![]()
![]()